Indicateurs de performance
Depuis notre premier financement obligataire en 2023, nous avons financé plus de 320 000 000€ uniquement via la communauté. Découvrez le détail de nos indicateurs de performances et statistiques liées aux différentes opérations immobilières financées par notre plateforme de crowdfunding immobilier.
Données mises à jour le 04/07/2026.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Investir comporte des risques.
| Référence | Intitulé | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicateurs généraux | ||||||
| A | Nombre de projets | 12 | 69 | 147 | 69 | 297 |
| B | Nominal financé | 5 869 670€ | 63 711 000€ | 169 138 000€ | 85 302 000€ | 324 020 670€ |
| C | Durée moyenne d'emprunt pondéré (en mois) | 81 | 27 | 21 | 22 | 24 |
| Remboursements | ||||||
| D | Taux moyen annuel pondéré | 7.44% | 10.78% | 10.14% | 9.11% | 9.94% |
| E | Capital remboursé | 1 484 200€ | 31 649 494€ | 27 417 622€ | 5 630 358€ | 66 181 675€ |
| F | Part du capital remboursé | 25.29% | 49.68% | 16.21% | 6.60% | 20.43% |
| G | Intérêts versés | 886 112€ | 9 291 154€ | 13 330 536€ | 1 244 646€ | 24 752 448€ |
| H | Capital non-remboursé | 4 385 470€ | 32 061 506€ | 141 720 378€ | 79 671 642€ | 257 838 995€ |
| Détails des remboursements | ||||||
| Remboursé intégralement | ||||||
| I | Nombre de projet | 4 | 32 | 30 | 2 | 68 |
| J | Nominal remboursé | 1 279 200€ | 28 658 000€ | 13 724 000€ | 3 774 000€ | 47 435 200€ |
| K | Intérêts versés | 104 247€ | 3 973 596€ | 859 864€ | 17 743€ | 4 955 449€ |
| Suivi des encours | ||||||
| L | Nombre de projet | 8 | 27 | 80 | 65 | 180 |
| M | Nominal remboursé / Nominal restant dû | 205 000€ / 4 385 470€ | 2 991 494€ / 16 690 506€ | 8 196 994€ / 96 384 006€ | 1 856 358€ / 73 945 642€ | 13 249 846€ / 191 405 624€ |
| N | Intérêts versés / Intérêts restants à verser / Intérêts en retard | 832 203€ / 1 382 175€ / 0€ | 3 662 199€ / 1 972 946€ / 0€ | 9 831 745€ / 10 591 098€ / 0€ | 2 216 773€ / 9 637 250€ / 0€ | 16 542 920€ / 23 583 469€ / 0€ |
| Retard d'intérêts de 0 à 3 mois | ||||||
| OA | Nombre de projet | 0 | 7 | 26 | 2 | 35 |
| PA | Nominal remboursé / Nominal restant dû | 0€ / 0€ | 0€ / 9 021 000€ | 4 397 758€ / 30 583 242€ | 0€ / 5 726 000€ | 4 397 758€ / 45 330 242€ |
| QA | Intérêts versés / Intérêts restants à verser d'ici l'échéance | 0€ / 0€ | 1 383 390€ / 1 643 993€ | 2 720 260€ / 2 481 051€ | 7 421€ / 2 300 659€ | 4 111 071€ / 6 425 703€ |
| Retard de 0 à 6 mois | ||||||
| O | Nombre de projet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | Nominal remboursé / Nominal restant dû | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q | Intérêts versés / Intérêts restants à verser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Retard de plus de 6 mois | ||||||
| R | Nombre de projet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Nominal remboursé / Nominal restant dû | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Intérêts versés / Intérêts restants à verser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Procédure collective ou judiciaire | ||||||
| U | Nombre de projet | 0 | 3 | 11 | 0 | 14 |
| V | Nominal remboursé / Nominal restant dû | 0€ / 0€ | 0€ / 6 350 000€ | 1 098 870€ / 14 753 130€ | 0€ / 0€ | 1 098 870€ / 21 103 130€ |
| W | Intérêts versés / Intérêts restants à verser / Intérêts en retard | 0€ / 0€ / 0€ | 282 583€ / 1 068 249€ / 1 032 222€ | 907 910€ / 842 131€ / 1 513 823€ | 0€ / 0€ / 0€ | 1 190 494€ / 1 910 379€ / 2 546 045€ |
| Perte définitive | ||||||
| X | Nombre de projet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y | Nominal remboursé / Nominal restant dû | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | Intérêts versés / Intérêts restants à verser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rendements | ||||||
| 1 | Taux de rendement interne (net de frais) | 7.44% | 9.16% | 9.24% | 9.11% | 9.15% |
| 2 | Taux de rendement interne maximum possible | 7.44% | 10.78% | 10.14% | 9.11% | 9.94% |
| 3 | Coût du risque annuel constaté | 0.00% | 1.62% | 0.90% | 0.00% | 0.79% |
Taux de défaut
Taux de défaut au sens du Règlement (UE) 2020/1503 : part des prêts entrés en défaut au cours d'une fenêtre d'observation de 12 mois (retard de paiement de plus de 90 jours ou remboursement intégral jugé improbable), rapportée aux prêts non en défaut au début de la période. Les projets ayant fait l'objet d'un accord amiable ne sont pas considérés comme en défaut (voir la FAQ ci-dessous). Le filtre par niveau de risque s'applique également à ce tableau.
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de défaut | 0.00% | 4.35% | 7.48% | 0.00% | 4.71% |
Définitions de la classification par risque
La classification repose sur le taux annuel des projets.
| Classification | Définition |
|---|---|
| Peu risqué | Les projets dont le taux est inférieur à 9%/an. |
| Risque modéré | Les projets dont le taux est compris entre 9%/an et 10%/an. |
| Risque élevé | Les projets dont le taux est supérieur à 10%/an. |
Comprendre les performances
Conformément au Règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil (article 20) et au Règlement délégué (UE) 2022/2115 :
Un prêt est en défaut dès lors qu'au moins un des deux événements suivants s'est produit :
(a) le PSFP (prestataire de services de financement participatif) juge improbable que le porteur de projet rembourse l'intégralité du prêt sans recourir à des mesures telles que la réalisation de la garantie ;
(b) le porteur de projet accuse un retard de plus de 90 jours sur une obligation de crédit significative.
Le taux de défaut est calculé sur une fenêtre d'observation de 12 mois (années civiles, ne se chevauchant pas) :
- le dénominateur correspond au nombre de prêts non en défaut observés au début de la fenêtre d'observation de 12 mois ;
- le numérateur inclut tous les prêts entrant dans le dénominateur pour lesquels au moins un défaut est survenu au cours de la fenêtre d'observation ;
- les projets ayant fait l'objet d'un accord amiable entre les investisseurs et le porteur de projet ne sont pas considérés comme en défaut.