Indicateurs de performance
Depuis notre premier financement obligataire en 2023, nous avons financé 358 725 670€ uniquement via la communauté. Découvrez le détail de nos indicateurs de performances et statistiques liées aux différentes opérations immobilières financées par notre plateforme de crowdfunding immobilier.
Données mises à jour le 13/09/2026.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Investir comporte des risques.
| Référence | Intitulé | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicateurs généraux | ||||||
| A | Nombre de projets | 12 | 69 | 147 | 102 | 330 |
| B | Nominal financé | 5 869 670€ | 63 711 000€ | 169 138 000€ | 120 007 000€ | 358 725 670€ |
| C | Durée moyenne d'emprunt pondéré (en mois) | 81 | 27 | 21 | 20 | 23 |
| Remboursements | ||||||
| D | Taux moyen annuel pondéré | 7.44% | 10.78% | 10.14% | 9.12% | 9.87% |
| E | Capital remboursé | 2 057 200€ | 34 493 646€ | 31 644 678€ | 10 166 031€ | 78 361 555€ |
| F | Part du capital remboursé | 35.05% | 54.14% | 18.71% | 8.47% | 21.84% |
| G | Intérêts versés | 961 511€ | 9 715 929€ | 15 606 176€ | 3 082 096€ | 29 365 712€ |
| H | Capital non-remboursé | 3 812 470€ | 29 217 354€ | 137 493 322€ | 109 840 969€ | 280 364 115€ |
| Détails des remboursements | ||||||
| Remboursé intégralement | ||||||
| I | Nombre de projet | 5 | 35 | 31 | 3 | 74 |
| J | Nominal remboursé | 1 852 200€ | 31 729 000€ | 13 929 000€ | 4 057 000€ | 51 567 200€ |
| K | Intérêts versés | 211 255€ | 4 732 033€ | 983 897€ | 24 985€ | 5 952 170€ |
| Suivi des encours | ||||||
| L | Nombre de projet | 7 | 18 | 67 | 90 | 182 |
| M | Nominal remboursé / Nominal restant dû | 205 000€ / 3 812 470€ | 2 350 837€ / 9 033 163€ | 10 292 449€ / 73 085 551€ | 5 825 231€ / 103 903 769€ | 18 673 518€ / 189 834 952€ |
| N | Intérêts versés / Intérêts restants à verser / Intérêts en retard | 772 202€ / 1 287 573€ / 0€ | 2 136 489€ / 1 295 791€ / 0€ | 9 021 122€ / 7 638 553€ / 0€ | 3 613 323€ / 12 789 135€ / 0€ | 15 543 136€ / 23 011 052€ / 0€ |
| Retard d'intérêts de 0 à 3 mois | ||||||
| OA | Nombre de projet | 0 | 11 | 39 | 9 | 59 |
| PA | Nominal remboursé / Nominal restant dû | 0€ / 0€ | 413 809€ / 9 584 191€ | 6 323 961€ / 50 210 039€ | 283 800€ / 5 937 200€ | 7 021 569€ / 65 731 431€ |
| QA | Intérêts versés / Intérêts restants à verser d'ici l'échéance | 0€ / 0€ | 1 859 095€ / 1 838 916€ | 4 808 178€ / 4 663 715€ | 92 123€ / 702 507€ | 6 759 396€ / 7 205 138€ |
| Retard de 0 à 6 mois | ||||||
| O | Nombre de projet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | Nominal remboursé / Nominal restant dû | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q | Intérêts versés / Intérêts restants à verser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Retard de plus de 6 mois | ||||||
| R | Nombre de projet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Nominal remboursé / Nominal restant dû | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Intérêts versés / Intérêts restants à verser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Procédure collective ou judiciaire | ||||||
| U | Nombre de projet | 0 | 5 | 10 | 0 | 15 |
| V | Nominal remboursé / Nominal restant dû | 0€ / 0€ | 0€ / 10 600 000€ | 1 099 268€ / 14 197 732€ | 0€ / 0€ | 1 099 268€ / 24 797 732€ |
| W | Intérêts versés / Intérêts restants à verser / Intérêts en retard | 0€ / 0€ / 0€ | 1 016 085€ / 1 213 513€ / 1 284 139€ | 887 610€ / 729 699€ / 1 718 696€ | 0€ / 0€ / 0€ | 1 903 694€ / 1 943 212€ / 3 002 835€ |
| Perte définitive | ||||||
| X | Nombre de projet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y | Nominal remboursé / Nominal restant dû | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | Intérêts versés / Intérêts restants à verser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rendements | ||||||
| 1 | Taux de rendement interne (net de frais) | 7.44% | 8.76% | 9.12% | 9.12% | 9.03% |
| 2 | Taux de rendement interne maximum possible | 7.44% | 10.78% | 10.14% | 9.12% | 9.87% |
| 3 | Coût du risque annuel constaté | 0.00% | 2.02% | 1.02% | 0.00% | 0.84% |
Taux de défaut
Taux de défaut au sens du Règlement (UE) 2020/1503 : part des prêts entrés en défaut au cours d'une fenêtre d'observation de 12 mois (retard de paiement de plus de 90 jours ou remboursement intégral jugé improbable), rapportée aux prêts non en défaut au début de la période. Les projets ayant fait l'objet d'un accord amiable ne sont pas considérés comme en défaut (voir la FAQ ci-dessous). Le filtre par niveau de risque s'applique également à ce tableau.
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de défaut | 0,00 % | 7,25 % | 6,80 % | 0,00 % | 4,55 % |
Définitions de la classification par risque
La classification repose sur le taux annuel des projets.
| Classification | Définition |
|---|---|
| Peu risqué | Les projets dont le taux est inférieur à 9%/an. |
| Risque modéré | Les projets dont le taux est compris entre 9%/an et 10%/an. |
| Risque élevé | Les projets dont le taux est supérieur à 10%/an. |
Comprendre les performances
Conformément au Règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil (article 20) et au Règlement délégué (UE) 2022/2115 :
Un prêt est en défaut dès lors qu'au moins un des deux événements suivants s'est produit :
(a) le PSFP (prestataire de services de financement participatif) juge improbable que le porteur de projet rembourse l'intégralité du prêt sans recourir à des mesures telles que la réalisation de la garantie ;
(b) le porteur de projet accuse un retard de plus de 90 jours sur une obligation de crédit significative.
Le taux de défaut est calculé sur une fenêtre d'observation de 12 mois (années civiles, ne se chevauchant pas) :
- le dénominateur correspond au nombre de prêts non en défaut observés au début de la fenêtre d'observation de 12 mois ;
- le numérateur inclut tous les prêts entrant dans le dénominateur pour lesquels au moins un défaut est survenu au cours de la fenêtre d'observation ;
- les projets ayant fait l'objet d'un accord amiable entre les investisseurs et le porteur de projet ne sont pas considérés comme en défaut.